„Budowa systemu monitoringu ekosystemów wodnych oraz aktualizacja danych limnologicznych
jezior Wielkopolskiego Parku Narodowego”.
Budowa systemu monitoringu ekosystemów wodnych oraz aktualizacja danych limnologicznych jezior Wielkopolskiego Parku Narodowego
to przedsięwzięcie realizowane przez Wielkopolski Park Narodowy przy współpracy Konsorcjum Instytutu Meteorologii i Gospodarki
Wodnej Oddział w Poznaniu oraz Technika IT.
Automatyczny monitoring Jeziora Góreckiego
Dane rejestrowane są zgodnie z czasem letnim (UTC+02:00)
Nazwa | Wartość | Jednostka | Czas pomiaru |
---|
Temperatura -1.5 m | 0 | °C | 2022-01-13 07:45:00 |
pH -1.5 m | 0 | pH | 2022-01-13 16:15:00 |
Potencjał Redox -1.5 m | 0 | mV | 2022-01-13 16:15:00 |
Przewodność -1.5 m | 0 | µS/cm | 2022-01-13 16:15:00 |
Tlen rozpuszczony -1.5 m | 0 | mg/l | 2022-01-13 16:15:00 |
Mętność -1.5 m | 0 | NTU | 2022-01-13 16:15:00 |
Fikocyjanina -1.5 m | 0 | cell/ml | 2022-01-13 16:15:00 |
Chlorofil -1.5 m | 0 | µg/l | 2022-01-13 16:15:00 |
Temp. -10 m | 0 | °C | 2022-01-13 07:45:00 |
pH -10 m | 0 | pH | 2022-01-13 16:15:00 |
Potencjał Redox -10 m | 0 | mV | 2022-01-13 16:15:00 |
Przewodność -10 m | 0 | µS/cm | 2022-01-13 16:15:00 |
Tlen rozpuszczony -10 m | 0 | mg/l | 2022-01-13 16:15:00 |
Mętność -10 m | 0 | NTU | 2022-01-13 16:15:00 |
Chlorofil -10 m | 0 | µg/l | 2022-01-13 16:15:00 |
Zasilanie | 8.3 | V | 2022-01-13 16:15:00 |
Zakaz kopiowania i wykorzystywania wyników bez zgody WPN